Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 44
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2025-06 | Сучасні цифрові інструменти для контролінгу інноваційної діяльності при проєктуванні інноваційних туристичних продуктів | Кулініч, Тетяна Володимирівна; Kulinich, Tetiana |
2025-06 | Сучасні тенденції міграційних процесів в країнах Європейського Союзу | Кудирко, Людмила Петрівна; Kudyrko, Liudmyla; Ущапівська, А. М.; Ushchapivska, Anastasia |
2025-06 | Визначення пріоритетних напрямків розвитку соціальної відповідальності для ринку АЗС України в умовах насиченого конкурентного середовища | Котвицька, Наталія Миколаївна; Kotvytska, Nataliia; Овсієнко, Наталя Василівна; Ovsiіenko, Nataliia; Шостаковська, Антоніна Віталіївна; Shostakovska, Antonina; Майстренко, Юлія Володимирівна; Maistrenko, Yuliia |
2025-06 | Інноваційні підходи до управління розвитком фармацевтичних компаній в умовах глобалізації | Котвицька, Наталія Миколаївна; Kotvytska, Nataliia; Овсієнко, Наталя Василівна; Ovsiіenko, Nataliia; Шарова, Світлана Василівна; Sharova, Svitlana |
2025-06 | Сучасна грошова теорія – чи стане мейнстрімною у макроекономіці? | Корнієвський, Сергій Володимирович; Korniievskyi, Serhii |
2025-06 | Адаптивно-стабілізаційна стратегія управління аграрними підприємствами України в умовах воєнної нестабільності | Кичко, Ірина Іванівна; Kychko, Iryna; Ольхович, Максим Вікторович; Olkhovych, Maksym |
2025-06 | Маркетингові дослідження як інструмент формування товарної політики підприємства | Калініченко, Олена Олександрівна; Kalinichenko, Оlena; Пойта, Ірина Олександрівна; Poita, Iryna; Мосійчук, Ірина Вікторівна; Mosiichuk, Iryna |
2025-06 | Інституційна підтримка системи продовольчої безпеки держав в умовах геополітичних конфліктів | Казанішен, Андрій Валерійович; Kazanishen, Andrii |
2025-06 | Митний пост-аудит у системі управління ризиками економічної безпеки держави в умовах глобальних потрясінь | Захожай, Костянтин Валерійович; Zakhozhai, Kostiantyn; Бороденко, Тетяна Миколаївна; Borodenko, Tetiana; Коломієць, Ганна Богданівна; Kolomiiets, Hanna |
2025-06 | Від традиційного до цифрового маркетингу: аномалії як індикатори парадигмального зсуву | Завалій, Тетяна Олександрівна; Zavalii, Tetiana |
2025-06 | Впровадження е-гривні: перспективи застосування в е-бізнесі, е-комерції та боротьби з тіньовою економікою в контексті фрагментації глобальної економіки | Живко, Максим Андрійович; Zhyvko, Maksym |
2025-06 | Аналітичні аспекти дослідження поведінки споживачів в умовах обмеженості бюджету | Жалдак, Ганна Петрівна; Zhaldak, Hanna; Рекун, Софія Сергіївна; Rekun, Sofiia; Кравченко, В. Я.; Kravchenko, Vladyslava |
2025-06 | Теоретико-методологічне підґрунтя формування фінансового механізму діяльності НАТО | Джигора, Ольга Миколаївна; Dzhyhora, Olha |
2025-06 | Управлінські виклики та стратегічні напрями реформування лісового сектору України в умовах війни | Дяченко, Микола Іванович; Diachenko, Mikola; Жмуденко, Вікторія Олександрівна; Zhmudenko, Viktoriia |
2025-06 | Динаміка, фактори та тенденції розвитку світового ринку електромобілів | Довгаль, Олена Андріївна; Dovgal, Elena |
2025-06 | Методичний підхід до оцінки впливу зовнішнього середовища на фінансовий стан підприємства | Довбня, Світлана Борисівна; Dovbnya, Svitlana; Папуша, Інна Володимирівна; Papusha, Inna |
2025-06 | Тенденції та особливості міжнародного маркетингу сфери надання послуг | Діченко, Анна Леонідівна; Dichenko, Anna |
2025-06 | Система управління діяльністю господарських організацій з виробництва молочних продуктів: суб’єктний та об’єктний аспект | Денисюк, Олена Григорівна; Denysiuk, Olena; Цаль-Цалко, Юзеф Сигізмундович; Tsal-Tsalko, Yuzef |
2025-06 | Податкова система у повоєнному відновленні: функції, міжнародний досвід та перспективи для України | Грабарь, Євгеній Олександрович; Hrabar, Yevhenii |
2025-06 | Методичні аспекти формування ланцюгів доданої вартості у сфері тваринництва та його переробки | Глушков, Олег Анатолійович; Glushkov, Oleg |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 44