Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16619| Title: | Розробка horror гри на С++ з використанням інструменту Unreal Engine |
| Authors: | Іванченко, О. В. Маслюков, І. С. Чеповик, І. В. Лукашук, Ганна Олександрівна |
| Keywords: | інструмент Unrial Engine ігри |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Порівняння варіантів апроксимації функції прогину круглої пластини методом найменших квадратів / О. В. Іванченко, І. С. Маслюков, І. В. Чеповик, Г. О. Лукашук // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 240-241. |
| Abstract: | UK: У наш час, коли війна забирає життя, а штучний інтелект поглинає всі сфери нашої буденності, складно зібратись з силами та рухатися далі. У таких ситуаціях мабуть ігри є найкращім видом відпочинку. У свою чергу, horror ігри можуть дати найкращій ефект контрасту з реальністю та полегшує стан людини. Вони пояснюють, що людина здатна відчувати два типи страху: знервоване занепокоєння за близьких, роботу, відсутність грошей і тваринний страх небезпеки. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16619 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ivanchenko.pdf | 381,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.