Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9452
Title: | Thermal performance improved through BIM design |
Authors: | Dunda, V. V. Sirenok, K. O. Sopilniak, Artem (науковий керівник) Sokolova Kateryna (науковий керівник) |
Keywords: | BIM design BIM |
Issue Date: | Apr-2021 |
Publisher: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
Citation: | Dunda V. V. Thermal performance improved through BIM design / V. V. Dunda, K. O. Sirenok ; наук. керівники A. M. Sopilnyak, K. V. Sokolova // Матеріали III наук.-практ. конф. студ. ПДАБА, (26 квітня 2021 р., Дніпро) : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2021. – С. 149-151 |
Abstract: | EN: Problem statement. Nowadays, the problems of energy efficiency of existing buildings. are quite relevant and they require modern solutions. The use of information modeling technologies allows solving this problem with lower labor costs, thorough monitoring building costs, as well as comparisons of findings before and after insulation. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9452 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.