Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9452
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dunda, V. V. | - |
dc.contributor.author | Sirenok, K. O. | - |
dc.contributor.other | Sopilniak, Artem (науковий керівник) | - |
dc.contributor.other | Sokolova Kateryna (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T09:45:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T09:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.citation | Dunda V. V. Thermal performance improved through BIM design / V. V. Dunda, K. O. Sirenok ; наук. керівники A. M. Sopilnyak, K. V. Sokolova // Матеріали III наук.-практ. конф. студ. ПДАБА, (26 квітня 2021 р., Дніпро) : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2021. – С. 149-151 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9452 | - |
dc.description.abstract | EN: Problem statement. Nowadays, the problems of energy efficiency of existing buildings. are quite relevant and they require modern solutions. The use of information modeling technologies allows solving this problem with lower labor costs, thorough monitoring building costs, as well as comparisons of findings before and after insulation. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | BIM design | en_US |
dc.subject | BIM | en_US |
dc.title | Thermal performance improved through BIM design | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dunda.pdf | 331,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.