Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16676| Title: | Світовий досвід формування зелених будівельних систем |
| Other Titles: | The global experience in forming green building systems |
| Authors: | Орловська, Юлія Валеріївна Orlovska, Yuliia Кухтін, Олександр Олександрович Kukhtyn, Olexandr |
| Keywords: | регіональна політика сталий розвиток сертифікація енергоефективність зелена будівельна система декарбонізація green building system sustainable development decarbonization policy architecture energy efficiency certification |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
| Citation: | Орловська Ю. В. Світовий досвід формування зелених будівельних / Ю. В. Орловська, О. О. Кухтін // Економічний простір. – 2025. – № 205. – С. 170-180 |
| Abstract: | UK: Стаття досліджує формування зелених будівельних систем як операційної рамки декарбонізації будівельного сектору. Мета – узагальнити світовий досвід і запропонувати робоче визначення зеленої будівельної системи (ЗБС) як інтегрованої системи політики, стандартів, фінансів, технологій і моніторингу життєвого циклу. Методологія: порівняльний аналіз ЄС, США, Китаю, Сінгапуру, Японії та Республіки Корея; аналіз нормативних актів (EPBD recast, RE2020, LL97, GM:2021, CASBEE, G-SEED/ZEB-K, GBEL), інструментів фінансування (KfW/BEG, IRA, GMIS) і платформ вимірювання (Portfolio Manager, BCA BEBR). Поняття ЗБС операціоналізовано через п’ять вимірів (врядування, регуляції, фінанси, технології, моніторинг), на підставі чого запропоновано порівняльну матрицю застосовності політик. У результаті ідентифіковано три архетипи ЗБС: мережево-інституційний (ЄС), ринково-інституційний (США) та державно-індустріальний (Азія). Показано перехід від енергоефективності до повного вуглецевого циклу (вбудований і операційний вуглець) та від «пілотів» до системного управління через обов’язкові стандарти продуктивності будівель (BPS), бенчмаркінг і відкриті реєстри. Ключовими механізмами успіху названо регуляторну визначеність (Zero-Emission Buildings у ЄС; локальні коди і BPS у США), прив’язку фінансів до сертифікації/результату (KfW, GMIS, податкові кредити IRA), цифровий М&V (енергетичний бенчмаркінг, реальні показники). Визначено вузькі місця: низькі темпи глибокої реновації, брак кадрів енергоаудиту / комісингу, «split-incentive» у житловому секторі, повільна декарбонізація матеріалів (цемент / сталь). Незважаючи на різницю підходів, усі системи демонструють перехід від енергоефективності до управління повним вуглецевим циклом і поступову цифровізацію управління енергоспоживанням. Обмеження дослідження пов’язані з неоднорідністю статистичних баз і швидкою зміною нормативного середовища, що ускладнює міжкраїнове порівняння. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні кількісних індикаторів зрілості ЗБС, аналізі соціоекономічних ефектів політик на рівні міст і виявленні можливостей трансферу кращих практик між різними типами систем. EN: The building sector remains one of the main contributors to global energy use and carbon emissions. According to the International Energy Agency, buildings account for nearly one-third of total final energy consumption and more than one-third of global energy-related CO₂ emissions when including materials production. Despite policy progress, sectoral emissions in 2022 still exceeded 2015 levels, highlighting the limited impact of existing efficiency measures. This study introduces the concept of green building systems (GBS) – integrated frameworks combining regulatory, technological, financial, and certification mechanisms that ensure the systemic transformation of the construction industry. Theoretical analysis reveals that while existing research widely applies the «socio-technical system» paradigm, it lacks operational specificity for sectoral governance. The GBS approach allows interpreting sustainability not as an isolated set of pilot projects but as an interconnected management system of the built environment. The article analyses the formation of GBS in three major regions: the European Union, the United States, and Asia. The EU model is characterized by regulatory decentralization and supranational coordination under the revised Energy Performance of Buildings Directive (EU/2024/1275), while the U.S. model relies on market-based instruments (LEED, Energy Star, WELL) and city-level benchmarking ordinances. Asian models – Singapore’s Green Mark, Japan’s CASBEE, and Korea’s G-SEED and Zero Energy Building Korea – demonstrate strong state-led integration of standards, incentives, and technological innovation. Comparative assessment shows that the most effective systems are those linking decarbonization goals with financial and monitoring mechanisms. The findings confirm that green building systems are evolving as the backbone of the global decarbonization architecture of the construction sector. Their effectiveness depends on the integration of five key components: policy, regulation, finance, technology, and monitoring. Limitations relate to data heterogeneity and the rapid evolution of regulatory frameworks. Future research should focus on developing quantitative GBS maturity indices and assessing the socioeconomic impact of green building policies at the urban level. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16676 |
| Other Identifiers: | DOI: https://doi.org/10.30838/EP.205.170-180 https://economic-prostir.com.ua/article/205-svitovyj-dosvid-formuvannya-zelenyh-budivelnyh-system/ |
| Appears in Collections: | № 205 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Orlovska.pdf | 372,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.