Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16237
Title: | Розрахункове дослідження впливу ступеня стиску на ефективні показники ДВЗ із змінним ступенем стиску |
Authors: | Чуйко, Станіслав Колеснікова, Тетяна Миколаївна (керівник) |
Keywords: | потужність ефективний тиск ефективні показники |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
Citation: | Чуйко С. Розрахункове дослідження впливу ступеня стиску на ефективні показники ДВЗ із змінним ступенем стиску : дипломна робота … бакалавра : 274 Автомобільний транспорт / С. Чуйко ; керівник Т. М. Колеснікова. – Дніпро, 2025. – 64 с. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16237 |
Appears in Collections: | 274 Автомобільний транспорт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chuiko.pdf Restricted Access | 37,61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.