Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16237
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чуйко, Станіслав | - |
dc.contributor.other | Колеснікова, Тетяна Миколаївна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T08:09:09Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T08:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Чуйко С. Розрахункове дослідження впливу ступеня стиску на ефективні показники ДВЗ із змінним ступенем стиску : дипломна робота … бакалавра : 274 Автомобільний транспорт / С. Чуйко ; керівник Т. М. Колеснікова. – Дніпро, 2025. – 64 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16237 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | потужність | uk_UA |
dc.subject | ефективний тиск | uk_UA |
dc.subject | ефективні показники | uk_UA |
dc.title | Розрахункове дослідження впливу ступеня стиску на ефективні показники ДВЗ із змінним ступенем стиску | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chuiko.pdf Restricted Access | 37,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.