Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15479
Назва: | Next generation of structural health monitoring system based on automation approach |
Автори: | Basko, A. Ponomarova, O. (scientific supervisor) Druzhinina, L. (language consultant) |
Ключові слова: | monitoring the condition of structures |
Дата публікації: | 4-кві-2024 |
Видавництво: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Бібліографічний опис: | Basko A. Next generation of structural health monitoring system based on automation approach / A. Basko ; scientific supervisor O. Ponomarova ; language consultant L. Druzhinina // Наука і техніка: перспективи XXI ст.: матеріали II дист. наук.-практ. конференції студ. і молодих вчених, (Дніпро, 4 квітня 2024). – Дніпро: ПДАБА, 2024. – С. 153-154. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15479 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Basko.pdf | 552,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.