Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15479
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Basko, A. | - |
dc.contributor.other | Ponomarova, O. (scientific supervisor) | - |
dc.contributor.other | Druzhinina, L. (language consultant) | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T06:28:37Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T06:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-04 | - |
dc.identifier.citation | Basko A. Next generation of structural health monitoring system based on automation approach / A. Basko ; scientific supervisor O. Ponomarova ; language consultant L. Druzhinina // Наука і техніка: перспективи XXI ст.: матеріали II дист. наук.-практ. конференції студ. і молодих вчених, (Дніпро, 4 квітня 2024). – Дніпро: ПДАБА, 2024. – С. 153-154. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15479 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | monitoring the condition of structures | uk_UA |
dc.title | Next generation of structural health monitoring system based on automation approach | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Basko.pdf | 552,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.