Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11719| Title: | Екстремальне керування температурним режимом в умовах автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу |
| Other Titles: | Extreme temperature regulation in the automation process in the production of biogas methane tanks |
| Authors: | Ужеловський, Валентин Олексійович Uzhelovskyi, Valentyn Ткаченко, С. О. Tkachenko, S. O. |
| Keywords: | імітаційне моделювання екстремальне регулювання температурний режим біогаз метантенк imitation modeling methane tanktemperature regime extreme regulation bіogaz |
| Issue Date: | Mar-2014 |
| Publisher: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Ужеловський, В. О. Екстремальне керування температурним режимом в умовах автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу / В. О. Ужеловський, С. О. Ткаченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014 – № 3. – С. 50-58 |
| Abstract: | UK: Наведено результати дослідження розробленої з використанням програмно–технічних можливостей прикладного програмного комплексу Matlab–Simulink моделі екстремального керування температурним режимом в умовах виробництва біогазу у метантенках із забезпеченням оптимального кількісного виходу біогазу. Наведено результати моделювання. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11719 |
| Other Identifiers: | http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/40308 |
| Appears in Collections: | № 03 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uzhelovs'kyy.pdf | 712,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.