Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10209| Title: | Аналіз використання нечіткої системи управління транспортним процесом |
| Authors: | Попенко, Н. В. Сушко, А. А. Кривенко, В. В. Тарасов, Д. В. Ковальчук, С. О. Сакно, Ольга Петрівна (науковий керівник) |
| Keywords: | система управління невизначеність екологічність економічність |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Аналіз використання нечіткої системи управління транспортним процесом / Н. В. Попенко, А. А. Сушко, В. В. Кривенко та ін. ; наук. керівник : О. П. Сакно // Матеріали II наук.-практ. конференції студ. ПДАБА : зб. тез. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 104-105 |
| Abstract: | UK: Невизначеність як термін має багато значень. Загалом (метрологічному) сенсі − це параметр, який пов'язаний з результатом вимірювання, що характеризує відхилення величини, і який по праву може вважатися специфічним властивістю величини, яка вимірюється. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10209 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| POPENKO.pdf | 168,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.