Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10209
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Попенко, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Сушко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Кривенко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Тарасов, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, С. О. | - |
dc.contributor.other | Сакно, Ольга Петрівна (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T10:17:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T10:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Аналіз використання нечіткої системи управління транспортним процесом / Н. В. Попенко, А. А. Сушко, В. В. Кривенко та ін. ; наук. керівник : О. П. Сакно // Матеріали II наук.-практ. конференції студ. ПДАБА : зб. тез. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2020. – С. 104-105 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10209 | - |
dc.description.abstract | UK: Невизначеність як термін має багато значень. Загалом (метрологічному) сенсі − це параметр, який пов'язаний з результатом вимірювання, що характеризує відхилення величини, і який по праву може вважатися специфічним властивістю величини, яка вимірюється. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | система управління | en_US |
dc.subject | невизначеність | en_US |
dc.subject | екологічність | en_US |
dc.subject | економічність | en_US |
dc.title | Аналіз використання нечіткої системи управління транспортним процесом | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
POPENKO.pdf | 168,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.