Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9393| Title: | Прогнозування екологічної ефективності шумозахисних заходів в умовах міської забудови |
| Authors: | Ткач, Наталія Олексіївна |
| Keywords: | прогнозування екологічна ефективність шумозахисні заходи |
| Issue Date: | Nov-2020 |
| Publisher: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Ткач Н. О. Прогнозування екологічної ефективності шумозахисних заходів в умовах міської забудови / Н. О. Ткач // Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі : тези XVIІI міжнар. наук.-практ. конф., (26 листопада 2020 р., м. Дніпро). – Дніпро, 2020. – С. 114-116 |
| Abstract: | UK: Однією з проблем екологічної безпеки в Україні є стан акустичного забруднення атмосферного повітря. Одним з небезпечних і шкідливих факторів техногенного середовища, поряд з іншими, що перелічені в підзаконних актах, є шум, здатний впливати на стан здоров'я людини й комфортність умов її існування Масштаби шумового забруднення свідчать про недосконалість методів прогнозування та оцінки рівня шумового забруднення житлових районів від автотранспорту з урахуванням нормативних вимог згідно. Мета дослідження − оцінка та прогнозування екологічної ефективності шумозахисних заходів в умовах міської забудови. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9393 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tkach H.pdf | 206,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.