Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9251| Назва: | Особливості архітектурно-планувального моделювання поліфункціональних енергетичних комплексів на вертикальних вітрогенераторах | 
| Автори: | Петров, Валентин Невгомонний, Григорій Ульянович (керівник)  | 
| Ключові слова: | будівництво висотні комплекси Solar Tower  | 
| Дата публікації: | 2022 | 
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | 
| Бібліографічний опис: | Петров В. Особливості архітектурно-планувального моделювання поліфункціональних енергетичних комплексів на вертикальних вітрогенераторах : магіст. робота : 191 Архітектура та містобудування / Валентин Петров ; керівник Г. У. Невгомонний. – Дніпро, 2022. – 101 с. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9251 | 
| Розташовується у зібраннях: | 191 Архітектура та містобудування | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Petrov.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.