Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шалений, Володимир Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Шаленый, Владимир Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Shalenyi, Volodymyr | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T07:04:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-31T07:04:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier | http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/11_2017/41.pdf | - |
| dc.identifier.citation | Шалений В. А. Кластерний аналіз хлібопекарських підприємств за рівнем довгострокового ризику / В. А. Шалений // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 11. – С. 202-211. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3047 | - |
| dc.description.abstract | UK: У статті розглянуто основні аспекти оцінки ризиків підприємств. За допомогою кластерного аналізу досліджено стан хлібопекарських підприємств за рівнем довгострокового ризику. В роботі виділено групи підприємств з типовими ознаками ризикованості діяльності, обґрунтовано можливі заходи для поступового зниження рівня ризикованості діяльності. | en_US |
| dc.description.abstract | RU: В статье рассмотрены основные аспекты оценки рисков предприятий. С помощью кластерного анализа исследовано состояние хлебопекарных предприятий по уровню долгосрочного риска. В работе выделены группы предприятий с типичными признаками рискованности деятельности, обоснованы возможные мероприятия для постепенного снижения уровня рискованности деятельности. | - |
| dc.description.abstract | EN: The article considers the main aspects of enterprise risk assessment. With the help of cluster analysis, the state of bakery enterprises is investigated at the level of long-term risk. In this work the groups of enterprises with typical signs of riskiness of activity are selected, the possible measures for gradual decrease of risk level of activity are grounded. | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | оцінка ризиків | en_US |
| dc.subject | управління ризиками | en_US |
| dc.subject | промисловість | en_US |
| dc.subject | кластерний аналіз | en_US |
| dc.subject | вектор розвитку | en_US |
| dc.subject | оценка рисков | en_US |
| dc.subject | управление рисками | en_US |
| dc.subject | промышленность | en_US |
| dc.subject | кластерный анализ | en_US |
| dc.subject | вектор развития | en_US |
| dc.subject | risk assessment | en_US |
| dc.subject | risk management | en_US |
| dc.subject | industry | en_US |
| dc.subject | cluster analysis | en_US |
| dc.subject | vector of development | en_US |
| dc.title | Кластерний аналіз хлібопекарських підприємств за рівнем довгострокового ризику | en_US |
| dc.title.alternative | Кластерный анализ хлебопекарных предприятий по уровню долгосрочного риска | en_US |
| dc.title.alternative | Cluster analysis of bakery enterprises at least long-term risk | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | № 6 (11) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shalenyi.pdf | 241,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.