Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17256Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пілько, Андрій Дмитрович | - |
| dc.contributor.author | Pilko, Andriy | - |
| dc.contributor.author | Хоробчук, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Khorobchuk, Oleg | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T07:17:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T07:17:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier | https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/49_2025/7.pdf | - |
| dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.49-5 | - |
| dc.identifier.citation | Пілько А. Д., Хоробчук О. І. Прогнозування експортного потенціалу регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2025. № 4(49). С. 32-41 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17256 | - |
| dc.description.abstract | UK: В статті висвітлено результати проведеного кількісного оцінювання експортного потенціалу регіонів західної частини України з урахуванням показників виробничої та інвестиційно-інноваційної складових регіонального розвитку. За результатами ретроспективного аналізу показників, котрі визначають розвиток виробничого та інвестиційно-інноваційного секторів економічного розвитку розроблено прогнози на основі одновимірних економетричних моделей. Порівняння результатів прогнозування на основі моделей експоненційного згладжування (ETS), нейромережевої авторегресії (NNAR) та TBATS дало змогу прийти висновку про те, що відповідні моделі забезпечують отримання взаємодоповнюючих результатів. Такі результати в сукупності дають змогу робити обгрунтовані припущення щодо майбутніх значень показників, котрі визначають особливості формування експортного потенціалу регіону. Визначення середніх значень показників на горизонті прогнозування (період 2025–2028 років) дозволило отримати прогнозні значення інтегральних показників експортного потенціалу регіонів західної частини України. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The article highlights the results of the carried out quantitative assessment of the export potential of the regions of the western part of Ukraine, taking into account the indicators of production and investment and innovation components of regional development. It is proven that the greatest weight in the formation of export potential of the regions of the western part of Ukraine has the ratio of exports of the corresponding region to the national GDP. It is established that the specific weight of indicators of the investment and innovation component of export potential is relatively unsignificant. This ratio between the components of export potential is justified by the low share of knowledge-intensive exports in the overall export structure of the studied regions. The strengths and weaknesses of the application of certain types of one-dimensional econometric models in the practice of solving problems of analysis and forecasting of foreign economic activity are analyzed. Based on the results of a retrospective analysis of the indicators that determine the development of the production and investment-innovation sectors of economic development, forecasts were developed based on one-dimensional econometric models. Comparison of forecasting results based on exponential smoothing (ETS), neural network autoregression (NNAR) and TBATS models led to the conclusion that the corresponding models provide complementary results. Such results, taken together, allow us to make reasonable assumptions about the future values of indicators that determine the features of the formation of the region’s export potential. Determining the average values of indicators over the forecast horizon (the period 2025–2028) made it possible to obtain forecast values of integral indicators of the export potential of the regions of the western part of Ukraine. The results of forecasting individual indicators confirm previous assumptions that the export potential of the studied regions will grow due to an improvement in the ratio of exports of the corresponding region to national exports, an improvement in the trade balance, and investments in investment and innovation potential. The projected decrease in the production volumes of industrial and agro-industrial products, as well as the expected decrease in the number of full-time employees, made it possible to identify knowledge-intensive industries as promising starting points for the growth of export potential. It has been proven that the prospect of increasing the export potential of the regions of western Ukraine lies precisely in the intensification of production, and not in extensive development paths. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | експортний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | економетрична модель | uk_UA |
| dc.subject | регіон | uk_UA |
| dc.subject | кількісна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | прогноз | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | export potential | uk_UA |
| dc.subject | region | uk_UA |
| dc.subject | forecast | uk_UA |
| dc.subject | quantitative assessment | uk_UA |
| dc.subject | econometric model | uk_UA |
| dc.subject | analysis | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування експортного потенціалу регіону | uk_UA |
| dc.title.alternative | Forecasting the export potential of the region | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 (49) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pilko.pdf | 448,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.