Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17100| Title: | Розробка моделей для прогнозування накопичення та використання дощової води для ефективного зниження обсягу поверхневого стоку в умовах урбанізації |
| Authors: | Сичов, Іван Нестерова, Олена Валентинівна (керівник) |
| Keywords: | стічні води урбанізація очищення акумулювання якість питної води |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
| Citation: | Сичов І. Розробка моделей для прогнозування накопичення та використання дощової води для ефективного зниження обсягу поверхневого стоку в умовах урбанізації : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / І. Сичов ; керівник О. В. Нестерова. – Дніпро, 2025. – 86 с. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17100 |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sychov. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 113,34 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
| Sychov.docx Restricted Access | 461,7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.