Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16647Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остапюк, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Кравчуновська, Тетяна Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T11:25:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T11:25:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | Остапюк М. О. Критерії ефективної концепції будівництва доступного житла / М. О. Остапюк, Т. С. Кравчуновська // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 279-281. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16647 | - |
| dc.description.abstract | UK: Розробка ефективної концепції будівництва доступного житла вимагає врахування специфіки конкретного регіону, зокрема демографічних та економічних факторів. Відповідний аналіз дозволяє визначити потребу в житлі, платоспроможність населення, наявність трудових ресурсів та інфраструктури, що суттєво впливає на вибір організаційно-технологічних рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | будівництво | uk_UA |
| dc.subject | доступне житло | uk_UA |
| dc.title | Критерії ефективної концепції будівництва доступного житла | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ostapiuk.pdf | 425,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.