Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16623| Назва: | Перспективи оптимізації будівництва доступного житла в умовах цифрової трансформації галузі |
| Інші назви: | Prospects for optimizing affordable housing construction in the context of digital transformation of the industry |
| Автори: | Кравчуновська, Тетяна Сергіївна Kravchunovska, Tatyana Бородін, Максим Олександрович Borodin, Maksym Остапюк, М. О. Ostapiuk, M. O. |
| Ключові слова: | affordable housing digitalization organizational and technological solutions expert evaluation construction BIM technologies artificial intelligence optimization доступне житло цифровізація BIM-технології експертне оцінювання організаційно-технологічні рішення штучний інтелект будівництво оптимізація |
| Дата публікації: | гру-2025 |
| Видавництво: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
| Бібліографічний опис: | Кравчуновська Т. С. Перспективи оптимізації будівництва доступного житла в умовах цифрової трансформації галузі / Т. С. Кравчуновська, М. О. Бородін, М. О. Остапюк // Український журнал будівництва та архітектури. – 2025. – № 6. – С. 112-119 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: У статті досліджуються сучасні тенденції та виклики, пов’язані з оптимізацією будівництва доступного житла в Україні в умовах глобальної цифрової трансформації будівельної галузі. З огляду на потребу у повоєнному відновленні, обмеження енергоресурсів, дефіцит трудових ресурсів і зростання вартості матеріалів, проблема забезпечення населення якісним і водночас економічно доступним житлом набула особливої актуальності. Особливу увагу приділено потенціалу цифрових технологій ‒ інформаційного моделювання будівель (BIM), систем штучного інтелекту (AI), хмарних платформ управління даними та інтегрованої аналітики ‒ для підвищення ефективності будівельних процесів і обґрунтованості управлінських рішень. Незважаючи на загальновизнану актуальність цих інструментів у світовій практиці, результати дослідження засвідчили їх обмежене застосування в українських реаліях. За допомогою методу колективного експертного оцінювання визначено та проранжовано шістнадцять ключових факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень при реалізації проєктів доступного житла. Встановлено, що найбільший вплив мають саме економічні та ресурсні чинники: вартість матеріалів, витрати на робочу силу, логістика та енергоспоживання. Натомість цифрові технології ‒ зокрема BIM та AI ‒ були оцінені експертами як такі, що мають мінімальний вплив на прийняття практичних рішень. Цей розрив між теоретичним потенціалом цифрових інструментів і їх реальним впливом свідчить про наявність системних бар’єрів: недостатній рівень цифрової грамотності учасників будівництва, нестача кваліфікованих BIM-фахівців, висока вартість впровадження та слабка інтеграція цифрових стандартів у нормативну базу України. У статті наголошується на необхідності комплексної підтримки цифрової трансформації галузі шляхом розвитку освітніх програм, реалізації пілотних проєктів та оновлення галузевих регламентів. Отримані результати можуть бути використані девелоперами, фахівцями з управління будівництвом, а також органами державної влади під час формування стратегій повоєнного відновлення та житлової політики. EN: This article examines current trends and challenges in optimizing affordable housing construction in Ukraine amid the global digital transformation of the construction industry. In light of post-war recovery, energy resource constraints, labor shortages, and rising material costs, the issue of delivering low-cost, high-quality housing has become a key national priority. The implementation of innovative organizational and technological approaches is becoming increasingly important for addressing these challenges effectively. Particular attention is given to the potential of digital technologies ‒ including Building Information Modeling (BIM), artificial intelligence (AI), cloud-based platforms, and integrated construction analytics ‒ in streamlining construction processes and improving decision-making. Despite their global relevance and successful implementation in international practice, the study reveals that these tools are currently underutilized in the Ukrainian context. Using a method of collective expert evaluation, the authors identified and ranked sixteen key factors influencing the selection of organizational and technological solutions in affordable housing projects. The findings demonstrate that the most influential factors remain predominantly economic and resource-related: cost of materials, labor expenses, logistics, and energy consumption. In contrast, digitalization tools, particularly BIM and AI, were rated as having minimal impact on decision-making processes. This gap between the high theoretical potential of digital tools and their limited practical impact reflects a number of systemic challenges, including insufficient digital literacy among stakeholders, lack of qualified BIM specialists, cost of implementation, and weak integration of digital standards into Ukrainian regulatory frameworks. The study emphasizes the need for systemic support of digital transformation through educational programs, pilot projects, and modernization of industry standards. The results may be useful for developers, policy-makers, and construction professionals involved in post-war reconstruction and sustainable housing strategies. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16623 |
| Інші ідентифікатори: | http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/347813 DOI: https://doi.org/10.30838/UJCEA.2312.241225.112.1214 |
| Розташовується у зібраннях: | № 6 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| KRAVCHUNOVSKA.pdf | 446,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.