Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16601| Title: | Застосування безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану сонячних панелей |
| Authors: | Тимофєєв, В. В. Юрченко, Євгеній Леонідович |
| Keywords: | сонячні панелі безпілотні літальні апарати забруднення |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Тимофєєв В. В. Застосування безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану сонячних панелей / В. В. Тимофєєв, Є. Л. Юрченко // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 221-222. |
| Abstract: | UK: Останніми роками використання сонячних панелей для виробництва електроенергії стрімко зростає, що зумовлено необхідністю переходу на відновлювані джерела енергії. Однак ефективність фотоелектричних модулів значною мірою залежить від їхнього технічного стану та зовнішніх факторів, серед яких значну роль відіграє забруднення поверхні пилом та іншими частинками. Дослідження показують, що навіть незначний шар пилу може зменшити продуктивність панелей на 20-30 % [1]. Традиційні методи моніторингу стану сонячних панелей, такі як візуальний огляд або ручні вимірювання, є малоефективними для великих фотоелектричних станцій. Використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для моніторингу та аналізу стану панелей є сучасним напрямком досліджень, що дозволяє підвищити ефективність сонячних електростанцій та оптимізувати витрати на їх обслуговування. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16601 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tymofieiev.pdf | 354,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.