Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16567| Title: | Інструментальне визначення повітропроникності будівель |
| Authors: | Коваль, А. С. Гришин, С. В. Демченко, С. Бондаренко, Сергій Вадимович |
| Keywords: | повітропроникність будівель повітрообмін енергоефективність |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Інструментальне визначення повітропроникності будівель / А. С. Коваль, С. В. Гришин, С. Демченко, А. В. Бондаренко // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 196-197. |
| Abstract: | UK: Інструментальне визначення повітропроникності будівель є найбільш точним методом визначення енергоефективності та герметичності будівлі. Показник повітропроникності q50 [m3/(m2 × h)] використовується у більшості країн ЄС для визначення класу енергоефективності. В Українській нормативній базі нажаль енергоефективність визначається за параметром кратності повітрообміну n50. Тест повітропроникності та контроль якості будівельних робіт не є обов’язковим для більшості типів будівель. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16567 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.