Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16510| Title: | Архітектура аероупругих динамічних систем для безопорного монорейкового транспорту |
| Authors: | Черкас, А. A. Воробйов, Віктор Васильович Шило, Ольга Семенівна |
| Keywords: | монорейковий транспорт аеропружні динамічні системи архітектура |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Черкас А. A. Архітектура аероупругих динамічних систем для безопорного монорейкового транспорту / А. A. Черкас, В. В. Воробйов, О. С. Шило // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 106-107. |
| Abstract: | UK: Монорейковий транспорт у структурі великого міста існує вже 200 років. У 1824 році у Великобританії на військово-морській верфі для перевезення вантажів було побудовано першу діючу монорейку. Мабуть, до її появи підштовхнув тельферний механізм для переміщення вантажів. Пізніше, у різних містах виникли і пасажирські монорейкові дороги. Вони стали одним із видів позавуличного транспорту і з погляду архітектурно-містобудівного підходу створювалися як своєрідна залізниця, яка змонтована на досить брутальних залізобетонних носіях, піднятих над землею на висоту в кілька метрів, опертих на потужні залізобетонні «стовпи». Проте проектних пропозицій щодо створення безопорного монорейкового транспорту поки що не створив ніхто. Хоча технічно це можливо. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16510 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cherkas.pdf | 369,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.