Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16477| Title: | Аналіз наявних типів конструкцій мобільних будинків в Україні та світі |
| Authors: | Кушнір, І. А. Волкова, Вікторія Євгенівна |
| Keywords: | мобільні будинки конструкції |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Кушнір І. А. Аналіз наявних типів конструкцій мобільних будинків в Україні та світі / І. А. Кушнір, В. Є. Волкова // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 62-63. |
| Abstract: | UK: Сучасний світ характеризується зростанням мобільності населення, потребою в швидкому та економічному забезпеченні житлом, а також підвищеною увагою до екологічності та енергоефективності будівель. У цьому контексті мобільні будинки набувають все більшої популярності як альтернативне рішення для тимчасового або постійного проживання. За даними дослідження компанії «Мобільні Технології Будівництва» (2023), попит на мобільні будинки в Україні зріс на 15 % протягом останніх двох років. Однак, на ринку представлено значну різноманітність конструктивних рішень, що ускладнює вибір оптимального варіанту. Недостатній аналіз існуючих типів конструкцій як в Україні, так і у світі, стримує їхнє ширше впровадження та розвиток. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16477 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kushnir.pdf | 382,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.