Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16463| Title: | Застосування інформаційних технологій у дослідженні ландшафтно-композиційних особливостей формування садово-паркових об'єктів у м. Дніпро |
| Authors: | Кігалова, М. В. Товстик, Тамара Миколаївна |
| Keywords: | архітектура інформаційні технології ландшафт садово-паркові об'єкти |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Кігалова М. В. Застосування інформаційних технологій у дослідженні ландшафтно-композиційних особливостей формування садово-паркових об'єктів у м. Дніпро / М. В. Кігалова, Т. М Товстик // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 46-47. |
| Abstract: | UK: Сучасне суспільство, відповідно до хвильової концепції Елвіна Тоффлера, характерезується як перехідне від індустріальної до постіндустріальної (інформаційної) цивілізації. Одним із ключових аспектів цієї трансформації є використання інформаційних технологій (ІТ) у різних сферах, включаючи дослідження міського ландшафту. Такі міста, як Дніпро, активно розвиваються, садово-паркові об'єкти відіграють важливу роль у формуванні комфортного та екологічного середовища. Традиційні підходи до планування та дослідження таких об'єктів часто є недостатньо ефективними. Постає необхідність застосування сучасних ІТ для аналізу, моделювання та оптимізації ландшафтнокомпозиційних рішень. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16463 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kihalova.pdf | 392,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.