Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16406Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марухленко, Оксана В'ячеславівна | - |
| dc.contributor.author | Marukhlenko, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Шульгіна, Тетяна Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Shulhina, Tetiana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T06:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T06:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier | https://economic-prostir.com.ua/article/204-znahodzhennya-integralnogo-pokaznyka-navantazhennya-v-aspekti-kompleksnoyi-oczinky-rivnya-zavantazhenosti-praczivnykiv-kadrovoyi-sluzhby/ | - |
| dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.30838/EP.204.199-205 | - |
| dc.identifier.citation | Марухленко О. В. Знаходження інтегрального показника навантаження в аспекті комплексної оцінки рівня завантаженості працівників кадрової служби / О. В. Марухленко, Т. С. Шульгіна // Економічний простір. – 2025. – № 204. – С. 199-205 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16406 | - |
| dc.description.abstract | UK У статті розглянуто проблему незбалансованості професійного навантаження працівників кадрових служб та її вплив на ефективність управління персоналом. Проаналізовано організаційні умови та індивідуальні характеристики фахівців, які визначають рівень завантаженості та можуть призводити до перевантаження, стресів та професійного вигорання. Запропоновано методику визначення інтегрального показника навантаження (ІПН), що дозволяє комплексно оцінювати рівень завантаженості персоналу кадрової служби на основі кількісних показників діяльності та вагових коефіцієнтів, одержаних методом експертних оцінок. Практична апробація проведена на прикладі банківської установи та показала диференціацію рівня навантаження серед працівників кадрової служби. Виявлено потребу в перерозподілі функціональних обов'язків та оптимізації кадрових процесів для підвищення ефективності роботи, збереження трудового потенціалу та покращення соціально-психологічного клімату в колективі. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення управлінських рішень у сфері планування чисельності персоналу та попередження надмірного професійного навантаження. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The article examines the problem of professional workload of personnel services employees, which is becoming increasingly relevant in the conditions of dynamic development of organizational structures and increasing requirements for the efficiency of personnel management. It is established that modern business conditions are characterized by an increase in the volume of information, a shortage of hours for its processing and a high level of responsibility for making managerial decisions, which significantly complicates the activities of personnel service specialists. The imbalance of the volume of functional responsibilities and the mismatch of individual characteristics of employees with the requirements of the position lead to overload, increased professional stress, reduced productivity and the risk of professional burnout. The authors carried out a systematic analysis of organizational conditions and individual characteristics that form professional workload, and on this basis proposed a methodology for determining the integral load indicator (IPI). The proposed approach combines quantitative indicators of employee activity with a system of weight coefficients determined using the expert assessment method, which ensures objectivity and comprehensiveness of the assessment. Practical testing of the methodology was carried out on the materials of a banking institution, which made it possible to identify significant differences in the workload of individual personnel service employees, compare their efficiency and determine the critical limits of professional workload. The results of the study confirm the feasibility of using an integrated approach to monitoring and managing personnel | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | персонал | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація чисельності персоналу | uk_UA |
| dc.subject | інтегральний показник навантаження | uk_UA |
| dc.subject | планування персоналу | uk_UA |
| dc.subject | професійне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | personnel | uk_UA |
| dc.subject | professional workload | uk_UA |
| dc.subject | personnel planning | uk_UA |
| dc.subject | integral workload indicator | uk_UA |
| dc.subject | optimization of personnel numbers | uk_UA |
| dc.title | Знаходження інтегрального показника навантаження в аспекті комплексної оцінки рівня завантаженості працівників кадрової служби | uk_UA |
| dc.title.alternative | Determination of the integrated workload indicator for a comprehensive evaluation of HR specialists’ workload level | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 204 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Marukhlenko.pdf | 391,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.