Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16378Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончаренко, Владислав Васильович | - |
| dc.contributor.author | Honcharenko, Vladyslav | - |
| dc.contributor.author | Пожар, Артем Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Pozhar, Artem | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T08:05:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T08:05:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier | https://economic-prostir.com.ua/article/204-geoekonomichni-aspekty-czyfrovizacziyi-svitovyj-rynok-it-poslug-i-strategichni-priorytety-ekonomichnoyi-bezpeky-krayin/ | - |
| dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.30838/EP.204.68-74 | - |
| dc.identifier.citation | Гончаренко В. В. Геоекономічні аспекти цифровізації: світовий ринок IT-послуг і стратегічні пріоритети економічної безпеки країн / В. В. Гончаренко, А. А. Пожар // Економічний простір. – 2025. – № 204. – С. 68-74 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16378 | - |
| dc.description.abstract | UK: Стаття аналізує геоекономічні засади розвитку світового ринку ІТ-послуг у контексті цифровізації та пов’язані ризики економічної безпеки держав. Мета – сформувати цілісну рамку, що поєднує структуру ринку, режими даних і ринкову владу платформ із каналами передачі ризиків. Використано порівняльний і інституційний аналіз, методи сценарного моделювання та побудову матриці «ризик–політика». Отримано: окреслено центри впливу, ідентифіковано ключові уразливості (vendor lock-in, кіберризики, юрисдикційні обмеження даних), запропоновано інструменти контрольованої відкритості. Новизна полягає у поєднанні геоекономічної карти центрів впливу з матрицею «ризик–політика» та сценарною валідацією консолідації/диверсифікації. Практична цінність – рекомендації для урядів і експортерів ІТ-послуг щодо збалансування відкритості й стійкості. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The paper examines the geo-economic foundations of the global IT services market under accelerating digitalization and its implications for national economic security. The objective is to build an integrated analytical framework linking market structure, data governance regimes and platform power with the channels through which risks are transmitted. The study employs comparative and institutional analysis, scenario modelling and a risk–policy matrix across market segments. The results identify leading centres of influence and value capture, map critical vulnerabilities–vendor lock-in in cloud infrastructure, cyber-threat exposure, jurisdictional constraints on cross-border data–and demonstrate how these propagate through managed services, data/AI and platform layers. The paper proposes a policy toolbox of controlled openness: portability and interoperability of data and cloud services, multi-cloud and multisourcing strategies, certification and Zero Trust architectures, and pro-competitive remedies in cloud markets. The relevance stems from simultaneous platform consolidation and regulatory fragmentation of data flows, which reshape access to technology and value capture across borders. Methodologically, the paper triangulates policy analysis with comparative institutional mapping and case-informed assessment of switching costs in cloud markets, operationalising risks through a segmentspecific matrix and scenario contrasts (consolidation, diversification, mixed). Key findings show how dependence on hyperscalers, jurisdictional data constraints and supply-chain exposures translate into systemic vulnerabilities for open and catching-up economies, and how controlled openness mitigates them without sacrificing scale or innovation. The practical value is a decision-support toolkit for governments and firms: sequencing interoperability and portability mandates, embedding Zero Trust and certification in procurement, and aligning international cooperation on crossborder data to reduce uncertainty while expanding export capacity of IT services. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | цифровізація економіки | uk_UA |
| dc.subject | мультихмара | uk_UA |
| dc.subject | економічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | транскордонні потоки даних | uk_UA |
| dc.subject | геоекономіка | uk_UA |
| dc.subject | інтероперабельність | uk_UA |
| dc.subject | ринок ІТ-послуг | uk_UA |
| dc.subject | vendor lock-in | uk_UA |
| dc.subject | хмарні сервіси | uk_UA |
| dc.subject | geoeconomics | uk_UA |
| dc.subject | digitalization of the economy | uk_UA |
| dc.subject | IT services market | uk_UA |
| dc.subject | economic security | uk_UA |
| dc.subject | cloud services | uk_UA |
| dc.subject | cross-border data flows | uk_UA |
| dc.subject | interoperability | uk_UA |
| dc.subject | vendor lock-in | uk_UA |
| dc.subject | multi-cloud | uk_UA |
| dc.title | Геоекономічні аспекти цифровізації: світовий ринок IT-послуг і стратегічні пріоритети економічної безпеки країн | uk_UA |
| dc.title.alternative | Geo-economic dimensions of digitalization: global IT services market and economic security priorities | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 204 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Honcharenko.pdf | 318,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.