Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16335| Назва: | Дослідницьке середовище ЗВО як основа синергії держави та підприємництва для функціонування інноваційної екосистеми |
| Інші назви: | Research environment of higher education institutions as a basis for synergy between the state and business for the functioning of the innovation ecosystem |
| Автори: | Бабенко, Валентина Андріївна |
| Ключові слова: | кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності КУДІД презентація інноваційна екосистема ЗВО Erasmus+ programme дослідницьке середовище програма Erasmus+ innovation ecosystem research environment higher education institutions |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Український державний університет науки і технологій ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Бабенко В. А. Дослідницьке середовище ЗВО як основа синергії держави та підприємництва для функціонування інноваційної екосистеми : [презентація]. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, ННІ ПДАБА. 2025. |
| Короткий огляд (реферат): | UK : Презентація присвячена науково-інноваційній системі України, що потребує трансформації для подолання викликів, що стоятимуть перед державою і суспільством після війни. Проаналізовано, що Україна, не зважаючи на війну, піднялась у рейтингу Global Innovation Index на два пункти та посіла 55-те місце. Визначено, завдяки інноваціям, освітні установи встановлюють партнерства з технологічними компаніями для створення та розвитку передових навчальних програм, що відкриває студентам унікальні можливості працювати над реальними проєктами та впроваджувати свої знання на практиці. Розглянуто приклади реальних проектів за програмою Erasmus+«Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти». EN: The presentation is devoted to the scientific and innovation system of Ukraine, which needs to be transformed to overcome the challenges facing the state and society after the war. It is analysed that Ukraine, despite the war, has risen in the Global Innovation Index ranking by two points and has taken 55th place. It is determined that, thanks to innovations, educational institutions are establishing partnerships with technology companies to create and develop advanced curricula, which opens up unique opportunities for students to work on real projects and put their knowledge into practice. Examples of real-life projects under the Erasmus+ programme Capacity Building in Higher Education are discussed. |
| Опис: | В. Бабенко: ORCID 0000-0001-7105-4653 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16335 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності (КУДІД) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Babenko_V.pdf | 659,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.