Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15874
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хлівецький, В. О. | - |
dc.contributor.author | Khlivetskyi, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T09:54:45Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T09:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier | https://economic-prostir.com.ua/article/202-vplyv-czyfrovizacziyi-na-formuvannya-marketyngovogo-seredovyshha-pidpryyemstv-plodovo-yagidnoyi-galuzi/ | - |
dc.identifier | DOI: https://doi.org/10.30838/EP.202.279-284 | - |
dc.identifier.citation | Хлівецький В. О. Вплив цифровізації на формування маркетингового середовища підприємств плодово-ягідної галузі / В. О. Хлівецький // Економічний простір. – 2025. – № 202. – С. 279-284 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15874 | - |
dc.description.abstract | UK: У статті розглянуто вплив цифровізації на маркетингове середовище підприємств плодово-ягідної галузі. Проаналізовано основні напрями цифрової трансформації, зокрема впровадження цифрових технологій у товарну, цінову політику, а також стратегію просування та позиціонування продукції. Розглянуто ключові цифрові інструменти та технології, що сприяють підвищенню ефективності маркетингових процесів, зокрема використання онлайн-платформ, аналітики великих даних, соціальних мереж та автоматизації комунікацій з клієнтами. Проаналізовано зміни у поведінці споживачів під впливом цифрових технологій та їхній вплив на стратегії просування продукції плодово-ягідної галузі. Визначено основні переваги цифровізації для підприємств галузі, серед яких підвищення конкурентоспроможності, розширення ринків збуту та покращення взаємодії з клієнтами. Наведено рекомендації щодо інтеграції цифрових рішень у маркетингову діяльність з урахуванням специфіки плодово-ягідного виробництва. Визначено переваги та виклики, пов'язані з цифровізацією маркетингової діяльності в аграрному секторі. | uk_UA |
dc.description.abstract | EN: The article explores the impact of digitalization processes on forming enterprises' marketing environments in Ukraine's fruit and berry industry. In the context of the rapid development of information technologies and the global digital transformation of the economy, digitalization becomes a key factor determining the effectiveness of marketing strategies and the competitiveness of enterprises in the agricultural sector. The author analyzes current trends in implementing digital tools in companies' marketing activities, including using digital platforms, social media, ecommerce, and big data analytics systems to optimize product distribution, enhance customer interaction, and adapt to changes in the market environment. Special attention is given to the specifics of the fruit and berry industry, which is characterized by seasonal production, high sensitivity to logistical challenges, and the need for prompt response to demand fluctuations. The study is based on analyzing practical cases from domestic enterprises and comparisons with international digital marketing practices in the agribusiness sector. Key advantages of digitalization for the marketing environment are identified, including increased communication efficiency, precise market segmentation, reduced promotion costs, and expanded distribution channels. Challenges related to the need for investment in technology, personnel training, and integration of new digital solutions into traditional business processes are also discussed. The article offers recommendations for strategically implementing digital technologies in the marketing activities of fruit and berry industry enterprises to enhance their adaptability and resilience in a dynamic market environment. The findings underscore the importance of integrating innovation-driven approaches to ensure sustainable growth, improve productivity, and foster long-term competitiveness. The study results may be helpful for agricultural enterprise managers, marketers, researchers, and practitioners working in agribusiness, as well as policymakers developing digital transformation strategies for the farm sector. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
dc.subject | плодово-ягідна галузь | uk_UA |
dc.subject | маркетингове середовище | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | маркетингова діяльність | uk_UA |
dc.subject | marketing activities | uk_UA |
dc.subject | marketing environment | uk_UA |
dc.subject | fruit and berry industry | uk_UA |
dc.subject | digitalization | uk_UA |
dc.title | Вплив цифровізації на формування маркетингового середовища підприємств плодово-ягідної галузі | uk_UA |
dc.title.alternative | The impact of digitalization on the formation of the marketing environment of fruit and berry industry enterprises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | № 202 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khlivetskyi.pdf | 330,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.