Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15453
Title: | Development of effective methods for monitoring hydrological parameters of rivers and the design of data collection systems to improve forecasts and resource management |
Authors: | Bondarenko, E. Lazurenko, Y. Nesterov, Ya. (scientific supervisor) Shashkina, N. (language consultant) |
Keywords: | hydrological parameters water resources monitoring |
Issue Date: | 4-Apr-2024 |
Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Citation: | Bondarenko E. Development of effective methods for monitoring hydrological parameters of rivers and the design of data collection systems to improve forecasts and resource management / E. Bondarenko, Y. Lazurenko ; scientific supervisor Ya. Nesterov ; language consultant N. Shashkina // Наука і техніка: перспективи XXI ст.: матеріали II дист. наук.-практ. конференції студ. і молодих вчених, (Дніпро, 4 квітня 2024). – Дніпро: ПДАБА, 2024. – С. 107-108. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15453 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bondarenko.pdf | 551,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.