Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13587| Title: | Формування і управління розвитком об’єктів нерухомості із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання |
| Authors: | Корж, Крістіан Кравчуновська, Тетяна Сергіївна (керівник) |
| Keywords: | нерухомість управління нерухомістю розвиток будівельне інформаційне моделювання |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Citation: | Корж К. Формування і управління розвитком об’єктів нерухомості із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія, 075 Маркетинг / Крістіан Корж ; керівник Т. С. Кравчуновська. – Дніпро, 2024. – 69 с. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13587 |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Korzh.pdf Restricted Access | 9,5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Korzh. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 4,15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.