Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12987| Назва: | Управління прибутком підприємства та напрямки підвищення його рентабельності |
| Автори: | Ткаченко, Аліна Кузнецова, Ганна Сергіївна (керівник) |
| Ключові слова: | валовий прибуток чистий прибуток дохід від реалізації товарів собівартість реалізації рентабельність |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Ткаченко А. Управління прибутком підприємства та напрямки підвищення його рентабельності : магіст. робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Аліна Ткаченко ; керівник Г. С. Кузнецова. – Дніпро, 2023. – 107 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12987 |
| Appears in Collections: | 072 Фінанси, банківська справа та страхування |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachenko. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 247,89 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
| Tkachenko.doc Restricted Access | 8,23 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.