Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12681| Title: | Дослідження впливу геометричних параметрів металевої гофрованої труби на її міцністні характеристики |
| Authors: | Любий, Володимир Дем'яненко, Віктор Володимирович (керівник) |
| Keywords: | проєктування автомобільна дорога металеві гофровані труби |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Любий В. Дослідження впливу геометричних параметрів металевої гофрованої труби на її міцністні характеристики : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Володимир Любий ; керівник В. В. Дем'яненко. – Дніпро, 2023. – 94 с. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12681 |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Liubyi. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 531,38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Liubyi.pdf Restricted Access | 5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.