Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12572| Title: | Розумний будинок |
| Authors: | Журба, І. А. Дьяченко, Ольга Сергіївна Дьяченко, Лариса Юріївна |
| Keywords: | розумний будинок |
| Issue Date: | Mar-2024 |
| Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
| Citation: | Журба І. А. Розумний будинок / І. А. Журба, О. С. Дьяченко, Л. Ю. Дьяченко // Матеріали науково-практичної конференції «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України», (13 березня 2024 р., Дніпро) : зб. тез. - Дніпро: Енерго-інноваційний хаб ПДАБА, 2024. – С. 69-72 |
| Abstract: | UK: . Зараз все популярнішою стає ідея «розумних будинків», що призводить до збільшення кількості доступних даних, які можуть бути зібрані та проаналізовані. У кожному сучасному будинку, в тій чи в іншій мірі, функціонує велика кількість обладнання, що забезпечує побут, комфорт, затишок, зв'язок і безпеку, що допомагає відпочити і створює повноцінне робоче середовище. Зручність управління цими системами, можливість злагоджено працювати разом, збільшуючи тим самим функціональність кожної з них окремо – все це і дає можливість назвати будинок, в якому вони застосовуються, «розумним будинком». Для збору, аналізу та відображення даних в комп'ютерних системах «розумних будинків» використовуються різні методи та засоби, такі як: сенсорні мережі, бездротові мережі, машинне навчання та хмарні технології. Ці інструменти дозволяють не тільки збирати дані про стан будинку та мешканців, але і аналізувати їх для прийняття рішень щодо оптимізації споживання енергії. |
| URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12572 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.