Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10400| Назва: | Числове моделювання заглиблених автотранспортних споруд |
| Автори: | Лупина, Олександр Трегуб, Олександр Вікторович (науковий керівник) |
| Ключові слова: | числове моделювання заглиблені автотранспортні споруди |
| Дата публікації: | бер-2023 |
| Видавництво: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
| Бібліографічний опис: | Лупина О. Числове моделювання заглиблених автотранспортних споруд / О. Лупина ; наук. керівник : О. Трегуб // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 132-134 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: Успішне вирішення транспортних проблем, пов’язаних з удосконаленням організації руху у великих містах, підвищенням пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та безпеки, зниженням рівня шуму та забруднення можливе, зокрема, шляхом комплексного освоєння підземного простору для пропуску транспорту, розміщення автомобільних паркінгів та ін. задля організації з наземними спорудами взаємопов’язаної транспортної системи. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10400 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lupyna.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.