Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10400Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лупина, Олександр | - |
| dc.contributor.other | Трегуб, Олександр Вікторович (науковий керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T09:02:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-24T09:02:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.citation | Лупина О. Числове моделювання заглиблених автотранспортних споруд / О. Лупина ; наук. керівник : О. Трегуб // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 132-134 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10400 | - |
| dc.description.abstract | UK: Успішне вирішення транспортних проблем, пов’язаних з удосконаленням організації руху у великих містах, підвищенням пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та безпеки, зниженням рівня шуму та забруднення можливе, зокрема, шляхом комплексного освоєння підземного простору для пропуску транспорту, розміщення автомобільних паркінгів та ін. задля організації з наземними спорудами взаємопов’язаної транспортної системи. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | en_US |
| dc.subject | числове моделювання | en_US |
| dc.subject | заглиблені автотранспортні споруди | en_US |
| dc.title | Числове моделювання заглиблених автотранспортних споруд | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lupyna.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.