Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10367
Title: | Зовнішня і внутрішня поляризація середовища як фактор формоутворення обвалованого місячного поселення |
Authors: | Апанасенко, А. А. Воробйов, Віктор Васильович, (науковий керівник) Шило, Ольга Семенівна, (науковий керівник) |
Keywords: | Місяць місячне поселення обвальне поселення на Місяці поляризація середовища |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
Citation: | Апанасенко А. А. Зовнішня і внутрішня поляризація середовища як фактор формоутворення обвалованого місячного поселення / А. А. Апанасенко ; наук. керівники В. В. Воробйов, О. С. Шило // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 38-40 |
Abstract: | UK: Будь-яка геометрична форма, незалежно від матеріалу і від того, чи має вона в собі порожнечу або є речовим монолітом, фактом свого існування енерго-інформаційно поляризує (обурює) простір усередині і навколо себе на шари, сектори та інші морфологічні ділянки, кожен з яких впливає людину та інші форми життя. Вплив викликає адекватні (резонансні) рефлексії за видами функціональної діяльності. Змінюючи геометричні абриси місячного поселення або його окремих елементів, можна керувати епюрами обурення простору на користь завдань, які мають виконувати екіпаж місячного поселення. |
URI: | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10367 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apanasenko.pdf | 720,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.