Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9345
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, Євгеній Володимирович | - |
dc.contributor.author | Klymenko, Yevhenii | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T08:54:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T08:54:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Клименко Є. В. Розрахунок залишкової несучої здатності залізобетонних колон та їх підсилення / Є. В. Клименко // Всеукраїнський науково-практичний форум «Переможемо – Відбудуємо!», (29-30 червня 2022 р., Дніпро) : тези доповідей. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – С. 63-64 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9345 | - |
dc.description.abstract | UK: Постановка проблеми. Залізобетонні колони є ефективними конструкціями з точки зору раціональності використання матеріалу. Однак в ході бойових дій вони зазнають пошкоджень. Частіше за все це – обрив частини стержнів поздовжньої робочої арматури та руйнування бетону в частині поперечних перерізів по висоті елемента. Дослідженням роботи пошкоджених у процесі експлуатації стиснутих бетонних та залізобетонних конструкцій присвячено чимало робіт, наприклад [1−3]. Пошкодження у вигляді зменшення площі перерізу робочої арматури можна прямо оцінити в розрахунку, але рекомендації щодо врахування втрати частини бетонного перерізу відсутні в науковій та нормативній літературі [4]. Найбільш ефективним і швидким методом підсилення пошкоджених залізобетонних колон є встановлення сталевих обойм без бетонування пошкодженого перерізу бетону. Однак в цьому випадку постає питання визначення залишкової несучої здатності пошкодженого поперечного перерізу з врахуванням роботи додаткової арматури обойми | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | en_US |
dc.subject | залізобетонні колони | en_US |
dc.subject | несуча здатність | en_US |
dc.subject | підсилення колон | en_US |
dc.title | Розрахунок залишкової несучої здатності залізобетонних колон та їх підсилення | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Klymenko.pdf | 319,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.