Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9191Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жефруа, Діана | - | 
| dc.contributor.other | Шарков, Володимир Вікторович (керівник) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-19T06:26:59Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-19T06:26:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Жефруа Д. Порівняльний аналіз продуктивності інфільтраційних водозаборів з підземних джерел : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Діана Жефруа ; керівник В. В. Шарков. – Дніпро, 2022. – 116 с. | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/9191 | - | 
| dc.language.iso | uk | en_US | 
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US | 
| dc.subject | водопостачання | en_US | 
| dc.subject | підземні джерела | en_US | 
| dc.subject | інфільтраційні водозабори | en_US | 
| dc.title | Порівняльний аналіз продуктивності інфільтраційних водозаборів з підземних джерел | en_US | 
| dc.type | Master Thesis | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zhefrua.docx Restricted Access  | 3,6 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.