Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8755| Назва: | Підвищення ефективності системи керування просторової орієнтації за рахунок використання методів та засобів цифрової корекції кутового положення об’єктів |
| Автори: | Пономарьова, Олена Прокопчук, Юрій Олександрович (керівник) |
| Ключові слова: | інклінометр датчики орієнтації акселерометр цифрова корекція ферозонд температурна девіація математична модель програмне забезпечення |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Пономарьова О. Підвищення ефективності системи керування просторової орієнтації за рахунок використання методів та засобів цифрової корекції кутового положення об’єктів : магіст. робота : 122 Комп'ютерні науки / Олена Пономарьова ; керівник Ю. О. Прокопчук. – Дніпро, 2021. – 72 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/8755 |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ponomarova.pdf Restricted Access | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.