Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 521 до 540 з 1281
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2024-02 | Вплив вібрації у будівлях : проблеми та шляхи вирішення | Коврова, В. О.; Волкова, Вікторія Євгенівна |
2024-02 | Техніко-технологічні особливості спорудження висотних будівель | Заяць, Євген Іванович; Косолапов, Анатолій Федорович |
2024-02 | Штучний інтелект у післявоєнній відбудові України | Захаров, Д. Ю.; Шатов, Сергій Васильович; Ландо, Євген Олександрович |
2024-02 | Вплив параметрів дискретних волокон на властивості цементно-піщаного розчину | Дерев'янко, Віктор Миколайович; Гришко, Ганна Миколаївна; Дубов, Тарас Миколайович |
2024-02 | Дослідження впливу співвідношення САО/Al2О3 на утворення етрингіту та отримання структури цементного каменю із спеціальними властивостями | Дерев'янко, Віктор Миколайович; Гришко, Ганна Миколаївна; Ватажишин, Олександр Володимирович |
2024-02 | Аналіз впливу вібрацій на сталеві рамні конструкції: моделювання та експериментальні дослідження | Давидов, Ігор Ігорович; Удовиченко, Є. О. |
2024-02 | ВІМ технології як інструмент енергоефективного будівництва | Гаврилюк, С. В.; Адегов, Олександр Валерійович; Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна; Матюхина, О. О. |
2024-02 | Руралізація житлових будинків для створення інноваційних міні агровиробництв міста | Воробйов, Віктор Васильович; Шило, Ольга Семенівна |
2024-02 | Особливості архітектурного формоутворення енергоефективних багатоповерхових будівель | Бондаренко, Ольга Іванівна |
2024-02 | Відновлення та підсилення несучих цегляних колон за допомогою матеріалів ТМ Mapei | Богдан, С. М.; Колохов, Віктор Володимирович |
2024-02 | Цифровізація результатів технічного обстеження будівель та споруд | Богаченко, Сергій Вікторович; Титюк, Анатолій Олександрович; Шатов, Сергій Васильович |
2024-02 | Організаційне середовище проєктів девелопменту нерухомості | Білоконь, Анатолій Іванович; Кислиця, Ліна Вікторівна |
2024-02 | Розробка методики дослідження впливу візуального середовища при виконанні робіт високої зорової складності з урахуванням забезпечення зорового комфорту, працездатності, безпеки праці | Бєліков, Анатолій Серафимович; Журбенко, Валерія Миколаївна; Любчук, Володимир |
2024-02 | Інтелектуальні системи управління кліматичними інженерними системами енергоефективного будинку | Адегов, Олександр Валерійович; Солод, Леонтіна Валеріївна; Тимошенко, Олена Анатоліївна; Березюк, Ганна Геннадіївна |
2024-02 | Proposals for the urban post-industrial areas revitalization illustrated by a french city | Zinkevych, Oksana; Bordun, Maryna; Zinkevych, Andrii; Merylova, Iryna |
2024-02 | Peculiarities of organizational and technological approaches to the post-war restoration of infrastructural objects in Ukraine | Savytskyi, Mykola; Radkevych, Anatolii; Savytskyi, Oleksandr; Shevchenko, Tetyana; Pshinko, Pavlo |
2024-02 | Carbon materials for electrically conductive concrete | Savytskyi, Mykola; Sukhyy, Kostyantyn; Shevchenko, Tetiana; Marchenko, Ihor; Lyasota, O. |
2024-02 | Prospects for creating smart buildings using smart concrete | Savytskyi, Mykola; Sukhyy, Kostyantyn; Zaichuk, Oleksandr; Shevchenko, Tetiana; Polishchuk, Y. |
2024-02 | Smart buildings technologies − implementation experience | Savytskyi, Mykola; Pereginets, I.; Babenko, Maryna; Bordun, Maryna; Shevchenko, Tetiana |
2024-02 | Information models of 3D printing for ВІМ simulation of building objects | Husiev, V. O.; Nikiforova, T. D. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 521 до 540 з 1281