Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6824Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жара, Аліна | - | 
| dc.contributor.other | Прилєпова, Марина Олександрівна (керівник) | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-06-30T06:29:13Z | - | 
| dc.date.available | 2021-06-30T06:29:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Жара А. Прогнозування збуту продукції підприємства та оптимізація процессів закупівлі : магіст. робота : 075 Маркетинг / Аліна Жара ; керівник М. О. Прилєпова. – Дніпро, 2020. – 144 с. | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6824 | - | 
| dc.language.iso | uk | en_US | 
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US | 
| dc.subject | маркетинг | en_US | 
| dc.subject | продаж | en_US | 
| dc.subject | бюджет | en_US | 
| dc.subject | трейд-маркетинг | en_US | 
| dc.subject | кредитоспроможність | en_US | 
| dc.subject | стійкість | en_US | 
| dc.title | Прогнозування збуту продукції підприємства та оптимізація процессів закупівлі | en_US | 
| dc.type | Master Thesis | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | 075 Маркетинг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zhara.docx Restricted Access  | 5,25 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.