Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чепурко, Владислав Віталійович | - |
| dc.contributor.other | Вєтвицький, Ігор Леонідович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-07T11:09:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-07T11:09:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Чепурко В. В. Розрахунок параметрів мікроклімату приміщень культурно- освітнього комплексу в м. Дніпрі після відключення системи опалення : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія Владислав Віталійович Чепурко ; керівник І. Л. Вєтвицький. – Дніпро, 2020. – 162 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4156 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
| dc.subject | мікроклімат приміщень | en_US |
| dc.subject | розрахунок | en_US |
| dc.subject | система опалення | en_US |
| dc.title | Розрахунок параметрів мікроклімату приміщень культурно- освітнього комплексу в м. Дніпрі після відключення системи опалення | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chepurko.pdf Restricted Access | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.