Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3998Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яблонська, Маргарита Петрівна | - | 
| dc.contributor.other | Кузьменко, Олександра Миколаївна (керівник) | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T09:22:44Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-25T09:22:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Яблонська М. П. Вибір раціонального варіанту влаштування зовнішнього контуру теплового насосу в залежності від техніко-економічних показників : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Маргарита Петрівна Яблонська ; керівник О. М. Кузьменко. – Дніпро, 2020. – 155 с. | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3998 | - | 
| dc.language.iso | uk | en_US | 
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US | 
| dc.subject | техніко-економічні показники | en_US | 
| dc.subject | зовнішній контур теплового насосу | en_US | 
| dc.subject | насос | en_US | 
| dc.subject | тепловий насос | en_US | 
| dc.title | Вибір раціонального варіанту влаштування зовнішнього контуру теплового насосу в залежності від техніко-економічних показників | en_US | 
| dc.type | Master Thesis | en_US | 
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yablonska.pdf Restricted Access  | 8,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.