Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хоменко, Олег | - |
| dc.contributor.other | Шибко, Оксана Миколаївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T08:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T08:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Хоменко О. Застосування методів машинного навчання для аналізу медичних даних : дипломна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / О. Хоменко ; керівник О. М. Шибко. – Дніпро, 2025. – 52 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17106 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | медичні дані | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | діагностика захворювань | uk_UA |
| dc.title | Застосування методів машинного навчання для аналізу медичних даних | uk_UA |
| dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 122 Комп’ютерні науки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khomenko. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 429,22 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
| Khomenko.docx Restricted Access | 800,03 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.