Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17060Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рудик, Артур | - |
| dc.contributor.other | Боклаг, Валентина Андріївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T08:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T08:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Рудик А. Методичні засади порівняльного оцінювання земельно-ресурсного потенціалу України та країн Європи : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 193 Геодезія та землеустрій / наук. керівник А В. А. Боклаг ; ННІ «Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури»; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2026. 95 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17060 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | земельно-ресурсний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
| dc.title | Методичні засади порівняльного оцінювання земельно-ресурсного потенціалу України та країн Європи | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 193 Геодезія та землеустрій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Rudyk. Hrafichnyi material.pdf Restricted Access | 1,88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Rudyk.pdf Restricted Access | 3,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.