Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17043| Назва: | Автоматизація та оптимальне керування роботою сонячної мікроелектростанції |
| Автори: | Олешко, Валерій Ужеловський, Валентин Олексійович (керівник) |
| Ключові слова: | автоматизація процесу керування сонячна мікроелектростанція відновлювана енергетика імітаційне моделювання |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" Український державний університет науки і технологій |
| Бібліографічний опис: | Олешко В. Автоматизація та оптимальне керування роботою сонячної мікроелектростанції : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / наук. керівник В. О. Ужеловський ; ННІ «Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури»; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2026. 77 с. |
| Короткий огляд (реферат): | UK: У кваліфікаційній роботі розглянуто автоматизацію процесу керування роботою сонячної мікроелектростанції з метою підвищення ефективності використання сонячної енергії та забезпечення стабільних режимів виробництва електроенергії. Проведено аналіз сучасних підходів до автоматизації об’єктів відновлюваної енергетики та досліджено принципи перетворення сонячної енергії у електричну за допомогою фотоелектричних панелей. У роботі виконано вибір і обґрунтування технічних засобів автоматизації, розроблено функціональну схему автоматизованої системи керування та принципову електричну схему сонячної мікроелектростанції. Побудовано імітаційну модель системи автоматичного керування, що дозволило дослідити її динамічні характеристики, перехідні процеси та частотні властивості. Виконано оцінку надійності автоматизованої системи керування та розроблено заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності. У результаті роботи підвищено рівень автоматизації керування сонячною мікроелектростанцією, що сприяє оптимізації режимів її функціонування та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. У процесі виконання роботи були розроблені та обґрунтовані заходи з безпеки життєдіяльності, спрямовані на забезпечення безпечних умов праці обслуговуючого персоналу та захисту населення. За результатами виконання кваліфікаційної роботи було вдосконалено систему автоматизації регулювання та оптимізації технологічного процесу вироблення електричної енергії з використанням сонячної енергії. Підвищення рівня автоматизації сприяло зростанню ефективності роботи системи та позитивно вплинуло на екологічний стан навколишнього середовища. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17043 |
| Розташовується у зібраннях: | 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oleshko.pdf Restricted Access | 2,8 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.