Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16778Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачьов, Богдан | - |
| dc.contributor.other | Живцова, Людмила Іванівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T08:53:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T08:53:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачьов Б. Автоматизована система управління процесом буріння свердловин для фундаментів, безперервного шнекового буріння : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка / наук. керівник Л. І. Живцова ; Укр. держ. ун-т науки і технол.; ННІ «Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури». Дніпро, 2026. 97 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16778 | - |
| dc.description.abstract | UK: Дана робота спрямована на підвищення рівня автоматизації бурових установок, призначених для улаштування свайних фундаментів. У роботі наведено загальні відомості про бурові установки, особливості процесу буріння та основні переваги впровадження автоматизованих систем управління. Проведено аналіз сучасного технічного стану автоматизації бурових установок для свайних фундаментів. У межах дослідження виконано літературно-патентний аналіз існуючих систем автоматизації бурових установок. Визначено основні параметри процесу буріння та виявлено недоліки наявних бурових установок, які потребують автоматизованого контролю. Обґрунтовано вибір необхідних датчиків і регуляторів для моніторингу та керування процесом буріння. Виконано вибір технічних засобів для автоматизації роботи бурових установок, та проведено розрахунок надійості. Розроблено систему автоматизації бурової установки, що включає складання і опис алгоритму роботи, функціональної та принципової схеми. Окрему увагу приділено питанням охорони праці та забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях, зокрема розглянуто вимоги до експлуатації бурових установок, заходи пожежної безпеки та засоби захисту працівників, проведено аналіз обстановки у випадку надзвичайної ситуації та розрахунок захисного заземлення, нормованого освітлення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | бурові установки | uk_UA |
| dc.subject | буріння | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система управління процесом буріння свердловин для фундаментів, безперервного шнекового буріння | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachov. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 1,64 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Tkachov.pdf Restricted Access | 3,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.