Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16734Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коломієць, Ярослав | - |
| dc.contributor.other | Корнієвський, Сергій Володимирович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T11:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T11:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Коломієць Я. Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону (на прикладі Дніпропетровської області) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 281 – Публічне управління та адміністрування / наук. керівник С. В. Корнієвський ; Укр. держ. ун-т науки і технол.; ННІ «Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури». Дніпро, 2026. 108 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16734 | - |
| dc.description.abstract | UK: Кваліфікаційна робота присвячена аналізу ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону на прикладі Дніпропетровської області. В роботі проаналізовано (обґрунтовано, доведено) сучасний соціально-економічний стан та динаміку розвитку Дніпропетровської області за 2014–2024 роки з урахуванням впливу воєнних дій, здійснено оцінку ефективності існуючих механізмів регіонального управління в Дніпропетровській області, виявлено ключові проблеми та обмеження в системі управління соціально-економічним розвитком регіону, розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком Дніпропетровської області, обґрунтовані пріоритетні напрями та проєкти післявоєнного відновлення і стійкого розвитку регіону. | uk_UA |
| dc.description.abstract | EN: The qualifying master’s thesis is devoted to the analysis of the efficiency of managing the socio-economic development of a region, using Dnipropetrovsk Oblast as a case study. The thesis examines (substantiates and proves) the current socio-economic situation and development dynamics of Dnipropetrovsk Oblast in the period 2014–2024, taking into account the impact of military actions; evaluates the effectiveness of existing regional governance mechanisms in Dnipropetrovsk Oblast; identifies key problems and constraints in the system of managing the socio-economic development of the region; develops proposals for improving the organisational-economic mechanism of managing the socio-economic development of Dnipropetrovsk Oblast; and substantiates priority directions and projects for post-war recovery and sustainable development of the region. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | Дніпропетровська область | uk_UA |
| dc.subject | регіон | uk_UA |
| dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | регіональне управління | uk_UA |
| dc.subject | міжрегіональне співробітництво | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону (на прикладі Дніпропетровської області) | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 281 Публічне управління та адміністрування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kolomiiets. Hrafichnyi material.PPTX Restricted Access | 76,05 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Kolomiiets.docx Restricted Access | 264,8 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.