Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16615Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юзьков, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Ткачова, Валерія Валеріївна | - |
| dc.contributor.author | Прокоф'єва, Галина Яківна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T10:53:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T10:53:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | Юзьков В. П. Використання сучасних інтелектуальних систем для моніторингу та обслуговування інженерних мереж / В. П. Юзьков, В. В. Ткачова, Г. Я. Прокоф’єва // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 234-235. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16615 | - |
| dc.description.abstract | UK: Сучасні технології відіграють ключову роль у підвищенні ефективності, безпеки та економічності роботи інженерних систем. Вони забезпечують можливість моніторингу стану мереж у режимі реального часу, автоматичного виявлення несправностей і своєчасного реагування на відхилення параметрів, що сприяє оптимальному використанню ресурсів та підвищенню надійності роботи систем. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | інженерні мережі | uk_UA |
| dc.title | Використання сучасних інтелектуальних систем для моніторингу та обслуговування інженерних мереж | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yuzkov.pdf | 392,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.