Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16602Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Толоконнікова, Аліна | - |
| dc.contributor.author | Тимошенко, Олена Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T09:08:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T09:08:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | Толоконнікова А. Застосування безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану сонячних панелей / А. Толоконнікова, О. А. Тимошенко // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 223-224. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16602 | - |
| dc.description.abstract | UK: Екологічні проблеми в Україні для подолання наслідків шляхом впровадження системи науково обґрунтованих правових, організаційних, економічних та інших заходів щодо захисту природного середовища актуалізують необхідність оцінювати нові процеси і знайти їх причини, щоб розробити необхідні рекомендації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | навколишнє середовище | uk_UA |
| dc.subject | військові дії | uk_UA |
| dc.title | Екологічний аналіз змін якості довкілля України внаслідок бойових дій | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tolokonnikova.pdf | 375,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.